蓝色魔力原色膜
型号 | 红外线阻隔率 | 紫外线阻隔率 | 可见光透视率 | |
原色前挡-ML6060 | 56% | 99% | 69% | |
原色前挡-ML7070 | 62% | 99% | 71% | |
原色前挡-ML8080 | 67% | 99% | 65% | |
原色则挡-ML11 | 52% | 99% | 49% | |
原色则挡-ML12 | 43% | 99% | 36% | |
原色则挡-ML13 | 51% | 99% | 33% | |
原色则挡-ML15 | 47% | 99% | 43% | |
原色则挡-ML16 | 39% | 99% | 28% | |
原色则挡-ML18 | 41% | 99% | 32% |
※以上光学数据为原产提供参考测试值非保证值。
请依据个人实际情况及视力条件谨慎选择装贴范围。